电热圈价格:38.00元/个 供货总量:100000 个 有效期至:长期有效
应广大客户的要求现做一些库存:其中有分流板方形管、圆管、热咀加热圈供应如下: | ||||||||||||||
规格方形管 | 功率 | 1 | 规格圆管 | 功率 | 序号 | 规格圆管 | 功率 | 1 | 规格方形管 | 1 | 加热圈2.3*4.3 | 加热圈3.0*3.0 | 加热圈3.6*3.6 | 加热圈2.2*4.7 |
¢6.6mm*250mm | 550W | 2 | 方形6*6mm*300mm | 500w | 1 | ¢8.0mm*300mm | 650W | 2 | 8*8mm*300 | 2 | 300L*200W | 300L*200W | 300L*200W | 300L*200W |
¢6.6mm*275mm | 600W | 3 | 方形6*6mm*325mm | 500w | 2 | ¢8.0mm*325mm | 650W | 3 | 8*8mm*325 | 3 | 350L*250W | 350L*250W | 350L*250W | 350L*250W |
¢6.6mm*300mm | 650W | 4 | 方形6*6mm*350mm | 600w | 3 | ¢8.0mm*350mm | 750W | 4 | 8*8mm*350 | 4 | 450L*300W | 450L*300W | 450L*300W | 450L*300W |
¢6.6mm*325mm | 700W | 5 | 方形6*6mm*375mm | 600w | 4 | ¢8.0mm*375mm | 750W | 5 | 8*8mm*375 | 5 | 540L*350W | 540L*350W | 540L*350W | 540L*350W |
¢6.6mm*350mm | 750W | 6 | 方形6*6mm*400mm | 650w | 5 | ¢8.0mm*400mm | 800W | 6 | 8*8mm*400 | 6 | 580L*400W | 580L*400W | 580L*400W | 580L*400W |
¢6.6mm*375mm | 800W | 7 | 方形6*6mm*425mm | 650w | 6 | ¢8.0mm*425mm | 800W | 7 | 8*8mm*400 | 7 | 660L*450W | 660L*450W | 660L*450W | 660L*450W |
¢6.6mm*400mm | 850W | 8 | 方形6*6mm*450mm | 700w | 7 | ¢8.0mm*450mm | 850W | 8 | 8*8mm*425 | 8 | 710L*500W | 710L*500W | 710L*500W | 710L*500W |
¢6.6mm*425mm | 900W | 9 | 方形6*6mm*475mm | 700w | 8 | ¢8.0mm*475mm | 850W | 9 | 8*8mm*450 | 9 | 780L*550W | 780L*550W | 780L*550W | 780L*550W |
¢6.6mm*450mm | 950W | 10 | 方形6*6mm*500mm | 800w | 9 | ¢8.0mm*500mm | 900W | 10 | 8*8mm*475 | 10 | 860L*600W | 860L*600W | 860L*600W | 860L*600W |
¢6.6mm*475mm | 1000W | 11 | 方形6*6mm*525mm | 800w | 10 | ¢8.0mm*525mm | 900W | 11 | 8*8mm*500 | 11 | 1000L*700W | 1000L*700W | 1000L*700W | 1000L*700W |
¢6.6mm*500mm | 1100W | 12 | 方形6*6mm*550mm | 900w | 11 | ¢8.0mm*550mm | 950W | 12 | 8*8mm*525 | 12 | 1150L*800W | 1150L*800W | 1150L*800W | 1150L*800W |
¢6.6mm*525mm | 1150W | 13 | 方形6*6mm*575mm | 900w | 12 | ¢8.0mm*575mm | 950W | 13 | 8*8mm*550 | 13 | 1350L*900W | 1350L*900W | 1350L*900W | 1350L*900W |
¢6.6mm*550mm | 1200W | 14 | 方形6*6mm*600mm | 1000w | 13 | ¢8.0mm*600mm | 1000W | 14 | 8*8mm*575 | 14 | 1480L*1000W | 1480L*1000W | 1480L*1000W | 1480L*1000W |
¢6.6mm*575mm | 1250W | 15 | 方形6*6mm*625mm | 1000w | 14 | ¢8.0mm*625mm | 1000W | 15 | 8*8mm*600 | 15 | 1850L*1100W | 1850L*1100W | 1850L*1100W | 1850L*1100W |
¢6.6mm*600mm | 1300W | 16 | 方形6*6mm*650mm | 1100w | 15 | ¢8.0mm*650mm | 1100W | 16 | 8*8mm*625 | 16 | (冷端50mm) | (冷端50mm) | (冷端50mm) | (冷端50mm) |
¢6.6mm*625mm | 1350W | 17 | 方形6*6mm*675mm | 1100w | 16 | ¢8.0mm*675mm | 1100W | 17 | 8*8mm*650 | |||||
¢6.6mm*650mm | 1400W | 18 | 方形6*6mm*700mm | 1200w | 17 | ¢8.0mm*700mm | 1200W | 18 | 8*8mm*675 | |||||
¢6.6mm*675mm | 1450W | 19 | 方形6*6mm*725mm | 1200w | 18 | ¢8.0mm*725mm | 1200W | 19 | 8*8mm*700 | |||||
¢6.6mm*700mm | 1500W | 20 | 方形6*6mm*750mm | 1250w | 19 | ¢8.0mm*750mm | 1300W | 20 | 8*8mm*725 | |||||
¢6.6mm*725mm | 1600W | 21 | 方形6*6mm*775mm | 1250w | 20 | ¢8.0mm*775mm | 1300W | 21 | 8*8mm*750 | |||||
¢6.6mm*750mm | 1650W | 22 | 方形6*6mm*800mm | 1350w | 21 | ¢8.0mm*800mm | 1450W | 22 | 8*8mm*775 | |||||
¢6.6mm*775mm | 1650W | 23 | 方形6*6mm*825mm | 1350w | 22 | ¢8.0mm*825mm | 1450W | 23 | 8*8mm*800 | |||||
¢6.6mm*800mm | 1650W | 24 | 方形6*6mm*850mm | 1450w | 23 | ¢8.0mm*850mm | 1500W | 24 | 8*8mm*825 | |||||
¢6.6mm*825mm | 1650W | 25 | 方形6*6mm*875mm | 1450w | 24 | ¢8.0mm*875mm | 1500W | 25 | 8*8mm*850 | |||||
¢6.6mm*850mm | 1650W | 26 | 方形6*6mm*900mm | 1500w | 25 | ¢8.0mm*900mm | 1550W | 26 | 8*8mm*875 | |||||
¢6.6mm*875mm | 1650W | 27 | 方形6*6mm*925mm | 1500w | 26 | ¢8.0mm*925mm | 1550W | 27 | 8*8mm*900 | |||||
¢6.6mm*900mm | 1650W | 28 | 方形6*6mm*950mm | 1600w | 27 | ¢8.0mm*950mm | 1600W | 28 | 8*8mm*925 | |||||
¢6.6mm*925mm | 1650W | 29 | 方形6*6mm*975mm | 1600w | 28 | ¢8.0mm*975mm | 1600W | 29 | 8*8mm*950 | |||||
¢6.6mm*950mm | 1650W | 30 | 方形6*6mm*1000mm | 1700w | 29 | ¢8.0mm*1000mm | 1600W | 30 | 8*8mm*975 | |||||
¢6.6mm*975mm | 1650W | 31 | 方形6*6mm*1025mm | 1700w | 30 | ¢8.0mm*1050mm | 1600W | 31 | 8*8mm*1000 | |||||
¢6.6mm*1000mm | 1650W | 32 | 方形6*6mm*1050mm | 1800w | 31 | ¢8.0mm*1100mm | 1600W | 32 | 8*8mm*1025 | |||||
¢6.6mm*1025mm | 1700W | 33 | 方形6*6mm*1075mm | 1800w | 32 | ¢8.0mm*1195mm | 1600W | 33 | 8*8mm*1050 | |||||
¢6.6mm*1050mm | 1700W | 34 | 方形6*6mm*1100mm | |||||||||||
¢6.6mm*1075mm | 1700W | 35 | 方形6*6mm*1125mm | |||||||||||
¢6.6mm*1100mm | 1700W | 36 | 方形6*6mm*1150mm | |||||||||||
¢6.6mm*1125mm | 1700W | 37 | 方形6*6mm*1175mm | |||||||||||
¢6.6mm*1150mm | 1700W | 38 | 方形6*6mm*1200mm | |||||||||||
¢6.6mm*1175mm | 1700W | 39 | 方形6*6mm*1225mm | |||||||||||
¢6.6mm*1200mm | 1700W | 40 | 方形6*6mm*1250mm | |||||||||||
¢6.6mm*1225mm | 1700W | 41 | 方形6*6mm*1275mm | |||||||||||
¢6.6mm*1250mm | 1700W | 42 | 方形6*6mm*1300mm | |||||||||||
¢6.6mm*1275mm | 1700W | 43 | 方形6*6mm*1325mm | |||||||||||
¢6.6mm*1300mm | 1700W | 44 | 方形6*6mm*1350mm | |||||||||||
45 | 方形6*6mm*1375mm | |||||||||||||
46 | 方形6*6mm*1400mm | |||||||||||||
47 | 方形6*6mm*1425mm | |||||||||||||
48 | 方形6*6mm*1450mm | |||||||||||||
49 | 方形6*6mm*1475mm | |||||||||||||
方形6*6mm*1500mm | ||||||||||||||
品牌 | 赫斯特 | 型号 | 6*6 8*8 |
材质 | 不锈钢电热圈 | 功率 | 1200(W) |
直径 | 方形(mm) | 长度 | 按客户要求(mm) |
主要用途 | 热流道模具加热 | 产品认证 | cQC |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-513331-1.html
以上"供应热流道四方形加热管"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应热流道四方形加热管"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。