船板价格:4700.00元/吨 最小起订量:10 吨 供货总量:1000 吨 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
货物名称 | 材质 | 规格 | 产地 |
热开船板 | CCSB | 5*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 5*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 6*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 6*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 6*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 6*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 6*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 7*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*1800*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 8*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 9*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*1800*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 10*2000*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 11*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 11*2000*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*8000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*1800*10000 | 太钢 |
热开船板 | CCSB | 12*2000*8000 | 太钢 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-566013-1.html
以上"长期供应船板"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"长期供应船板"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。