密封圈价格:0.00元/个 最小起订量:10 个 供货总量:10000 个 发货期限:自买家付款之日起1天内发货 有效期至:长期有效
CHK系列密封圈 | |||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
15*25*8 | 40*48*6 | 63*78*10 | 90*110*12 |
25*33*5 | 40*48*7 | 63*83*12 | 90*110*14.5 |
25*33*8 | 40*48*8 | 63*83*15 | 95*105*12 |
25*33*10 | 40*50*6 | 65*73*8 | 95*110*9 |
25*35*6 | 40*50*7.3 | 65*75*6 | 95*110*10 |
25*35*7.3 | 40*50*10 | 65*75*8 | 95*115*12 |
25*35*8 | 40*53*8 | 65*75*10 | 98*112*9 |
25*35*10 | 40*53*10 | 65*75*12 | 100*108*8 |
25*38*8 | 40*55*9 | 65*78*8 | 100*115*9 |
25*38*10 | 40*55*10 | 65*78*10 | 100*115*10 |
25*40*10 | 40*56*10 | 65*80*9 | 100*115*12 |
28*35.5*5 | 40*60*12 | 65*80*10 | 100*120*12 |
28*36*8 | 42*50*6 | *65*85*12 | 100*120*14.5 |
28*38*7.3 | 45*53*8 | 65*90*15 | 100*125*15 |
28*38*8 | 45*55*6 | 70*78*8 | 105*120*9 |
28*38*10 | 45*55*7.3 | 70*80*6 | 105*120*10 |
28*40*10 | 45*55*10 | 70*80*10 | 110*130*10 |
258*43*10 | 45*60*9 | 70*80*12 | 110*130*12 |
28*44*10 | 45*60*10 | 70*83*10 | 110*130*14.5 |
28*48*12 | 45*65*12 | 70*85*9 | 110*130*15 |
30*37*6 | 48*63*10.2 | 70*85*10 | 110*135*18 |
30*38*8 | 48*68*12 | 70*85*12 | 112*125*9 |
30*40*6 | 50*58*8 | 70*90*12 | 115*130*9 |
30*40*7.3 | 50*60*6 | 70*90*15 | 115*130*10 |
30*40*8 | 50*60*7.3 | 72*82*8 | 115*135*12 |
30*40*10 | 50*60*10 | 72*87*9 | 115*140*18 |
30*42*9 | 50*60*12 | 75*85*6 | 120*135*9 |
30*42*10 | 50*63*8 | 75*85*8 | 120*140*10 |
30*45*9 | 50*63*10 | 75*85*10 | 120*140*12 |
30*45*10 | 50*70*10 | 75*85*12 | 120*140*14.5 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-709028-1.html
以上"CHK/USH密封圈,eu/zhm气动密封圈,WR活塞抗磨环"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"CHK/USH密封圈,eu/zhm气动密封圈,WR活塞抗磨环"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。