LD-50L价格:0.00元/ 有效期至:长期有效
型号 | LD-50L 垂直工频50Hz 吸合式电磁振动台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 单位 | 单 价 | □交机 | □运费 | 总金额:□不含发票 | 总金额:含□普票□小规模纳税人 | 总金额:含□增值税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 台 | 不含 | 不含 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:符合:■①符合各国家标準---[第Ⅰ试验条件及振动种类A/20OHZ内]工频(定频)--正弦波(半波或全波)试验条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■②符合各检验法标準-[第Ⅰ试验条件及振动种类A/20OHZ内]工频(定频)--正弦波(半波或全波)试验条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■③符合各商业标準---[第Ⅰ试验条件及振动种类A/20OHZ内]工频(定频)--正弦波(半波或全波)试验条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD-50L 外观图片 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【型号】LD-50L | 1:【型号】LD-50L 垂直(Y轴,上下)工频50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺以頻率分】50Hz | 2:【振動臺以頻率分】50Hz/工率频率/电源频率频率/电源频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺控制模式】标準控制 | 3:【振動臺控制模式】全功能标準控制(50L系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动方向】垂直(Y轴,上下) | 4:【振动方向】垂直 [1個台體,垂直(上下/Y轴)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动方式】垂直(Y轴,上下) | 5:【振动方式】垂直[控制箱+1個台體(垂直(上下/Y轴)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直[控制箱+1個台體] | ①二组独立輸出皆可用/二组个別单独振动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②可二组一起振动(另买垂直台体或水平台体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③二组一起振动(只控制1组振幅及加速度,第2组跟着一起做)批量生产线时非常有用,可省钱/省时/高效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动波形】垂直(Y轴,上下) | 6:【振动波形】垂直(Y轴,上下)正弦波-可选擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可选擇(半波或全波) | ①垂直(上下)可单独做半波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②垂直(上下)可单独做全波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③垂直可分一组做半波/另一组全波(一组为备用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④垂直可二组同时做(半波或全波)(一组为备用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动频率】50Hz/工率频率 | 7:【振动频率】50Hz/工率频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最大试验负载(kg)】 | 8:【最大试验负载(kg)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定以100kg为主 | □0~50kg (振幅:0~8mm /最大加速度:0~22g)(同100kg价挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.2mm/最大加速度:0~22g)未指定以此机型出货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm /最大加速度:0~15g)(同100kg价挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动台面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振动台面尺寸H】(6-10)mm | P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①频率共振最好增加1倍稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②台面材料分(随机出货)□特殊铝合金(原色) □蓝色(或自指定顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③台面上通孔(以实体为主):a:有28个(10mm) b:绑带通孔--*24个c:夾具(治具)通孔--*24个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量测试螺丝孔-----*4个(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地带面積(30cm):让磁漏減50-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【台体(H/高)】 | 10:【台体(H/高)】超低台体/更低更穩定(每少1公分穩定0.5%)(市面目前本司高度最低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■台体越低越穩定 | ■垂直台体:50*16*50CM ■台面:500*(6-10)*500mm ■台底:500*500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直台体:50*16*50CM | ②越低越穩定/越高失真越大误差越大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③防共振设计(増加3种防共振专业技术) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■台面:500*(6-10)*500mm | ④中心轴防尘专业技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■台底:500*500mm | ⑤中心轴増加:过流(3倍)/过耐热210度/耐湿度98%/耐爆/耐尘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥吸合式电磁振动台 元件组成:a:高电感电磁圈b:超高电感矽钢片-E片/下片,I片/上片产生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:弹簧钢片:特殊处理 d:支撑架 e:底座 f:台面 g:护套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦不会受总質量变动,改变承重或激振力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧因台面/底座/支撑架/弹簧钢片,一体合成配合电磁圈,更有效提高均匀穩定性,不受不规则物品的限制, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产生不均匀及中心点穩定问題,减少治具费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振动方式:中心水平线为0,上振及下振,真正符合振幅幅度mm(p-p)的要求,解决高频圆形电磁振动台缺点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩真正解决:各高频式电磁振动台很难解决(在50Hz时/5mm/20g/重量100kg以内)不受影响的技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾防塵(可试用高塵地方)/耐超低温/耐高温/耐湿度(防静电) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振幅】0-5.2mm | 11:【振幅】(可任意调范围mmp-p): 0-5.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可任意调范围mmp-p) | ①频率:工频50Hz 可做到5mm:不准碰撞情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a:在无负荷下,最大位移为5mm(p-p),此情況不可碰撞, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b:在最大负荷一半情況下,最大位移可达到为 5mm(p-p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:在最大负荷情況下,最大位移可达到为 5mm(p-p)要指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※此情況不可碰撞,小于此位移值,试验机本身足以负荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最大加速度可任意调】 | 12:【最大加速度可任意调】0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~22g(220m/s2) | ①在频率50Hz且无负荷下,此情況不可碰撞,最大加速度量测值为-20g, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(单位g)=0.002*(50Hz)2*4(振幅单位mmp-p)=20g(196m/s2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最大正弦波激振力(推力 F)】 | 13:【最大正弦波激振力(推力 F)】2200kgf(F=重量*加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200kgf(F=重量*加速度) | □F:为 50kg*22g=1100kgf (同100kg价挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■F:为100kg*22g=2200kgf (未指定以此机型出货) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□F:为150kg*15g=2250kgf (同100kg价挌) |
【时间控制】 | 14:【时间控制】任何时间可设(秒为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何时间可设(秒为单位) | ①时间:执行时间(以秒为单位):0~36000000秒(约9999时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最严酷条件下电源电压(V)】 | 15:【最严酷条件下电源电压(V)】 220±20%/(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20±20%/(50/60Hz) | ①电子漏电裝置 ②裝设防雷击装置 ③总开关误动作裝置及防高次谐波裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最严酷条件下电流】 10(A) | 16:【最严酷条件下电流】 10(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常工作电流(0.5-6)A/不良碰撞电流(6-10)A(禁止超过10分锺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝设防漏电装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③误动作/碰撞/过流/恢复安全裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(二次谐波/突波)电流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动机功率】2.2 KW(最大) | 17:【振动机功率】: 2.2 KW(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱:低温设计/防高温设计 ②台体:耐高温设计不良碰撞电流(6-10)A(禁止超过10分锺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【冷却方式】自然风冷 | 18:【冷却方式】自然风冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【温湿度】 | 19:【温湿度】 温度-40℃~+80℃/湿度10%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度-40℃~+80℃/湿度10%~95% | ①控制箱:低温设计/防高温设计 ②台体:耐高温设计不良碰撞电流(6-10)A(禁止超过10分锺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【噪音】 60分贝以內 | 20:【噪音】 60分贝以內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①噪音: 5m外60分贝以內,是人耳所听声音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②建筑物所能承受之力:振幅最大量时,2楼以上造成水平震动力,在地面震动小於1级内,对建筑物影响不大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③任何楼層皆可使用,不会对建筑物造成影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【电磁场辐射】50毫高斯以內 | 21:【电磁场辐射】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常在20-50毫高斯以內 ②最高100毫高斯以內(1公尺) ③非振动马达做成的振动台所能比的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【测量仪LD-T1(可测试20mm)】 | 22:【测量仪LD-T1(可测试20mm)】 (另購) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(另購) | ①加速度(最大加速度):0.1~199.9m/s2 (峰值)(约20g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②位移0.01~19.99mm振幅(峰值p-p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③最大加速度=0.002*F(频率)2*振幅(峰值p-p)(mm) (单位:g) |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-921712-1.html
以上"LD-50L 垂直工频50Hz 吸合式电磁振动台"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"LD-50L 垂直工频50Hz 吸合式电磁振动台"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。