LD-APTP手提电脑四度空间一体机价格:0.00元/ 有效期至:长期有效
【型号】LD-50ATP[隨机.正弦] | 1【型号】LD-APTP手提电脑四度一体机[隨机.正弦](同一台面二轴同时振动)/上下.(左右或前后)0.5~600Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動臺以頻率分】0.5~600HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動臺控制模式】电脑控制型 | 3:【振動臺控制模式】全功能电脑型(50APTP[隨机.正弦]系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动方向】四度空间一体机 | 4:【振动方向】手提电脑四度一体机[隨机.正弦](同一台面二轴同时振动)(Y.[X或Z轴],上下.[左右或前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨机.正弦] | ①【单独振动--二种模式】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一台面二轴同时振动 | 【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y.[X或Z轴]/上下.[左右或前后] | (频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y轴/上下--单独振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X轴/左右--单独振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z轴/((物品转90℃)即是Z轴前后)--单独振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二轴一起振动--二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(Y轴上下)后再(X轴左右){先(Y轴上下)后再((物品转90℃)即是Z轴前后)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先(X轴左右)后再(Y轴上下){先((物品转90℃)即是Z轴前后)后再(Y轴上下)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二轴连续振动---二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先Y轴→再X轴→再Z轴→可无限重复{先Y轴→再((物品转90℃)即是Z轴前后)→可无限重复} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■先X轴→再Y轴→再Z轴→可无限重复{先((物品转90℃)即是Z轴前后)→再Y轴→可无限重复} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■[隨便选择(那轴)先振动后再(另一轴)振动]/二轴连续振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y轴上下/X轴左右/]二轴同时一起振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动方式】四度空间一体机 | 5:【振动方式】[控制箱+1個台體+1個手提电脑系统]手提电脑四度一体机[隨机.正弦][同一台面二轴同时振动] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨机.正弦] | ■【四度空间一体机(Y.[X或Z轴],上下.[左右或前后)[同一台面二轴同时振动(同时/个别/连续)振动]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一台面二轴同时振动 | ■【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同时/个别/连续)振动] | (频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【单独振动--二种模式】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二轴一起振动--二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二轴连续振动---二种模式可隨时选择,那种组合顺序】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y轴上下/X轴左右]二轴同时一起振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二轴连续振动--二种模式】二轴可各別隨时选择顺序连续振动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【随机功率谱密度(P.S.D)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度总均方根值grms】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階随机振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各级道路模凝振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【全方位四度空间一起动作】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动波形】四度空间一体机 | 6:【振动波形】手提电脑四度空间一体机[隨机.正弦](同一台面二轴同时振动)-正弦波-可选擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[隨机.正弦] | ■【四度空间一体机(Y.[X或Z轴],上下.[左右或前后)[同一台面二轴同时振动(同时/个别/连续)振动]】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[同一台面二轴同时振动 | ■【二轴(Y.[X或Z轴])可各別单独调,那轴振动模式调频:调频/扫频/可程/倍频/对数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可选擇(半波或全波) | (频率/时间/振幅/加速度可任意设定)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①【单独振动--二种模式】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②【二轴一起振动:二种模式可隨时选择】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③【二轴连续振动---二种模式可隨时选择】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④【[Y轴上下/(X轴左右或Z轴前后)]二轴同时一起振动】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤【二轴连续振动--二种模式】二轴可各別隨时选择(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥【随机功率谱密度(P.S.D)】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦【加速度总均方根值grms】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧【多階随机振动】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨【各级道路模凝振动】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑽【全方位四度空间一起动作】可任何选擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动频率】0.5~600Hz | 7:【振动频率】0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Y轴/上下--0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X轴/左右--0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z轴/((物品转90℃)即是Z轴前后)--0.5~600 Hz可任意设定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最大试验负载(kg)】 | 8:【最大试验负载(kg)】:未指定以100kg为主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定以100kg为主 | □0~50kg (振幅:0~7mm /最大加速度:0~22g)(同100kg价挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.0mm/最大加速度:0~22g)(未指定以此机型出货) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm/最大加速度:0~15g)(同100kg价挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动台面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振动台面尺寸H】(6-10)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①频率共振最好增加1倍稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②台面材料分(随机出货)□特殊铝合金(原色) □蓝色(或自指定顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③台面上通孔(以实体为主):a:有28个(10mm) b:绑带通孔--*24个c:夾具(治具)通孔--*24个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量测试螺丝孔-----*4个(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地带面積(30cm):让磁漏減50-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②频率:55~600HZ 以最大加速度为主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③频率:80HZ为20G,振幅最大可做到有1.56mm,600HZ为20g,振幅最大可做到0.028mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④在频率10Hz且无负荷下,此情況不可碰撞,最大加速度量测值为-1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤在频率50Hz且无负荷下,此情況不可碰撞,最大加速度量测值为-20g, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(单位g)=0.002*(50Hz)2*4(振幅单位mmp-p)=20g(196m/s2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥频率45Hz且在最大负荷一半下,不可碰撞,最大加速度量测值为-20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦频率50Hz最大负荷下,此情況不可碰撞,最大加速度量测值为----20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最大正弦波激振力(推力 F)】 | 13:【最大正弦波激振力(推力 F)】2200kgf(F=重量*加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200kgf(F=重量*加速度) | □F:为 50kg*22g=1100kgf (同100kg价挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■F:为100kg*22g=2200kgf (未指定以此机型出货) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□F:为150kg*15g=2250kgf (同100kg价挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【时间控制】 | 14:【时间控制】任何时间可设(秒为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何时间可设(秒为单位) | ■Y轴/上下--任何时间可设(秒为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X轴/左右--任何时间可设(秒为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Z轴/((物品转90℃)即是Z轴前后)--任何时间可设(秒为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①执行时间(以秒为单位):0~65500秒(约18时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②共可执行时间:循环次数(可设65500次*18时=5万天)(约135年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最严酷条件下电源电压(V)】 | 15:【最严酷条件下电源电压(V)】 220±20%/(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20±20%/(50/60Hz) | ①电子漏电裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝设防雷击装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③总开关误动作裝置及防高次谐波裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【最严酷条件下电流】 10(A) | 16:【最严酷条件下电流】 15(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常工作电流(0.5-6)A/不良碰撞电流(6-10)A(禁止超过10分锺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝设防漏电装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③误动作/碰撞/过流/恢复安全裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(二次谐波/突波)电流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振动机功率】2.2 KW(最大) | 17:【振动机功率】: 3.3 KW(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱:低温设计/防高温设计 ②台体:耐高温设计不良碰撞电流(6-10)A(禁止超过10分锺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【冷却方式】自然风冷 | 18:【冷却方式】自然风冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【温湿度】 | 19:【温湿度】 温度-40℃~+80℃/湿度10%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度-40℃~+80℃/湿度10%~95% | ①控制箱:低温设计/防高温设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②台体:耐高温设计不良碰撞电流(6-10)A(禁止超过10分锺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【噪音】 60分贝以內 | 20:【噪音】 60分贝以內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①噪音: 5m外60分贝以內,是人耳所听声音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②建筑物所能承受之力:振幅最大量时,2楼以上造成水平震动力,在地面震动小於1级内,对建筑物影响不大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③任何楼層皆可使用,不会对建筑物造成影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/sell/show-921775-1.html
以上"LD-APTP手提电脑四度空间一体机"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"LD-APTP手提电脑四度空间一体机"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。