热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 有色 » 贵金属 » 贵金属统计 » 正文

历年中国人民银行黄金收购价格表(1949.10.01-1993.05.19)

放大字体  缩小字体发布日期:2025-01-24  作者:中金商贸网
公布时间   黄金收购价格
  元/克   元/两
1949-10-1  3.04-3.528   95-110.25
1957-10-1  4.16   130.000
1960-07-01  5.44   170.000
1963-01-01  7.68   240.000
1973-06-01  8.40   262.500
1979-11-01  12.50   390.625
1980-07-15  16.00   500.000
1985-02-01  22.40   700.000
1985-09-01  28.80   900①
1986-12-01  32.00   1000.000
1988-06-01  38.40   1200.000
1989-01-01  48.00   1500.000

 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/ys/show-116425-1.html

[ 有色搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览