根据《出口商品配额管理办法》、《货物进出口管理条例》的规定,商务部下达2009年第一批一般贸易工业品出口配额。为了加大配额分配的透明度,现将配额分配结果和计算公式上网公布,接受公众监督。
联系单位:外贸司 工业品出口处
电话:010-65197407/65197417 传真:010-65197434
邮箱:wm_gongyepin@mofcom.gov.cn
商务部关于下达2009年第一批一般贸易工业品出口配额的通知
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2009年第一批一般贸易工业品出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2009年第一批一般贸易工业品出口配额下达量为年度总量的60%。
二、2009年第一批一般贸易工业品出口配额主要参照各企业2005年-2007年的产量、2006年-2008年10月的出口数量、出口金额进行计算,其中,钼的产量统计时段是2006-2008年10月。
三、各地商务主管部门在本通知下达的配额数量内,尽快下达至相关企业。
一般贸易工业品出口配额计算公式
各有色金属配额品种均使用统一计算公式计算。按企业类型分两个公式:
1、生产企业应得配额=下达配额量×〔0.5×(A1+A2)+0.5×A3〕
(注:生产企业出口占0.5权重,产量占0.5权重)
2、流通企业应得配额=下达配额量×(A1+A2)
A1=(某企业出口数量÷各企业出口总量)×数量权重0.3
A2=(某企业出口金额÷各企业出口总额)×金额权重0.7
A3=某企业近三年产量÷各企业近三年总产量
注:统计标准
出口量统计以2006-2008年1-10月海关统计为准,产量是以经行业核准的2005-2007年企业内销发票加出口统计为准。其中,钼的产量数据统计以经行业复核的2006-2008年1-10月的企业内销发票加出口统计为准。
商品名称:钼初级原料 | 单位:吨 | |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国矿产有限责任公司 | 519 |
2 | 中国中化集团公司 | 130 |
3 | 葫芦岛百世利金属材料有限公司 | 1382 |
4 | 金堆城钼业股份有限公司 | 6992 |
5 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | 1464 |
6 | 锦州市新华龙钼业股份有限公司 | 1496 |
7 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 745 |
8 | 葫芦岛市连山区兴业铁合金厂 | 723 |
9 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 434 |
10 | 河北金都铁合金集团有限公司 | 251 |
11 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 4362 |
12 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 778 |
13 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 | 761 |
14 | 成都目缘科技有限公司 | 273 |
配额合计 | 20310 | |
钼初级原料海关编码包括:2613100000、2613900000、7202700000 | ||
商品名称:钼化工品 | 单位:吨 | |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 中国中化集团公司 | 240 |
2 | 金堆城钼业股份有限公司 | 974 |
3 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 196 |
4 | 泉州敬泰实业有限公司 | 127 |
5 | 天津四方化工有限公司 | 115 |
6 | 江苏峰峰进出口股份有限公司 | 79 |
7 | 姜堰市光明化工厂 | 245 |
8 | 成都虹波实业股份有限公司 | 53 |
9 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 205 |
10 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 55 |
11 | 锦州市新华龙钼业股份有限公司 | 18 |
配额合计 | 2307 | |
钼化工品海关编码包括:2825700000、2841709000、2841701000 | ||
商品名称:钼制品 | 单位:吨 | |
序号 | 公司名称 | 配额数量 |
1 | 瑞丰行金属有限公司 | 117 |
2 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 113 |
3 | 金堆城钼业股份有限公司 | 909 |
4 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | 138 |
5 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 31 |
6 | 赣州特精钨钼业有限公司 | 84 |
7 | 赣州市信达钨钼有限公司 | 7 |
8 | 江苏峰峰进出口股份有限公司 | 434 |
9 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | 58 |
10 | 姜堰市光明化工厂 | 123 |
11 | 成都虹波实业股份有限公司 | 48 |
12 | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 | 23 |
13 | 西部金属材料股份有限公司 | 2 |
14 | 株州硬质合金进出口有限责任公司 | 48 |
15 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 93 |
16 | 锦州市新华龙钼业股份有限公司 | 67 |
配额合计 | 2295 | |
钼制品海关编码包括:8102100000、8102940000、8102970000 |