路透北京9月22日电---以下是中国海关公布的2009年8月及1-8月中国的银、铂金和钯进出
口分项数据:
--------8月-------- -------1-8月-------
公斤 同比% 公斤 同比%
====进口====
银 602,613 20.81 2,885,759 -33.65
原产地
台湾 213,279 5.8 1,270,941 -28.17
日本 158,599 -7.56 657,982 -56.32
中国 131,741 369.94 352,034 27.29
韩国 29,674 64.78 194,539 6.46
瑞士 16,580 -22.83 77,013 -30.42
美国 15,038 -12.27 74,363 -43.91
波多黎各 14,139 -17.4 87,649 2.03
法国 5,114 119.62 36,211 61.89
德国 3,784 144.94 18,657 56.36
香港 3,118 -19.72 21,753 -69.31
澳大利亚 3,032 -43.37 25,991 -32.88
南非 2,570 -45.85 18,056 -37.43
马来西亚 2,410 - 13,094 -50.71
加拿大 1,200 200 9,406 -40.48
新加坡 970 -58.14 9,758 -42.94
白俄罗斯 605 3813.58 1,697 206.87
英国 171 -75.66 3,246 89.1
意大利 168 82.78 3,018 42.53
墨西哥 113 769.23 344 -72.62
印度 81 -28.51 554 -34.12
西班牙 77 1089.27 393 572.09
荷兰 65 159.6 1,252 -12.71
以色列 50 -78.25 377 -73.03
列支敦士登 23 - 29 -
俄罗斯联邦 7 - 68 -48.87
奥地利 2 - 4 -57.89
泰国 1 -99.95 3,271 -92.15
马耳他 1 - 1 -
铂金 6,385 92.13 31,585 31.56
原产地
南非 2,815 38.63 16,550 67.28
德国 1,522 584.65 4,232 8.97
日本 1,065 166.82 4,769 6.33
瑞士 389 3 2,625 -6.84
英国 328 34.8 2,134 -4.79
俄罗斯联邦 206 5827.08 519 213.44
美国 42 39.76 399 76.37
比利时 5 6.61 61 -52.5
印度 3 29.9 8 -58.26
澳大利亚 3 1006.95 27 128.24
香港 2 -69.68 135 253.22
以色列 2 23.39 7 -33.2
韩国 1 87.74 4 5.92
钯 2,496 62.92 14,465 5.36
原产地
日本 737 1.3 4,527 -14.16
俄罗斯联邦 424 1366.04 1,825 69.43
英国 400 -22.78 2,099 -41.77
比利时 379 - 3,116 34.03
南非 213 116397.27 575 1063.03
美国 165 -5.23 1,468 122.23
德国 102 219.43 239 57.58
瑞士 40 1204.92 327 145.73
波多黎各 33 -14.4 116 -37.93
以色列 2 - 3 -
--------8月-------- -------1-8月-------
公斤 同比% 公斤 同比%
====出口====
银 250,609 41.65 2,359,580 -22.77
目的地
香港 187,129 36.66 1,770,237 -25.51
英国 40,063 - 192,247 18.89
台湾 10,268 1.63 153,161 140.52
新加坡 5,000 - 11,200 -89.92
印度 4,995 -61.45 65,794 -41.62
泰国 2,007 -87.57 124,438 -43.61
韩国 1,001 - 41,581 -
日本 120 -84.72 685 -91.75
西班牙 20 - 168 -17.36
埃及 5 - 5 -
注: - 为数据无法提供或不具有可比性