根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国货物进出口管理条例》,现发布《2010年出口许可证管理货物目录》。本目录自2010年1月1日起执行。《2009年出口许可证管理货物目录》同时废止。
货物种类 | 海关商品编码 | 货 物 名 称 | 单位 |
白银 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克 |
7106101900 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克 | |
7106102100 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 克 | |
7106102900 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克 | |
7106911000 | 纯度达99.99%及以上未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | |
7106919000 | 其他未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | |
7106921000 | 纯度达99.99%及以上半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | |
7106929000 | 其他半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | |
铂金(铂或白金) | 7110110000 | 未锻造或粉末状铂 (加工贸易方式) | 克 |
7110191000 | 板、片状铂 (加工贸易方式) | 克 | |
铂 | 7110199000 | 其他半制成铂 | 克 |
7112921000 | 铂及包铂的废碎料(但含有其他贵金属除外) | 克 | |
7112922001 | 铂含量在3%以上的其它含有铂及铂化合物的废碎料(但含有其他贵金属除外,主要用于回收铂) | 克 | |
7112922090 | 其它含有铂及铂化合物的废碎料(但含有其它贵金属除外,主要用于回收铂) | 克 | |
7111000000 | 以贱金属、银或金为底的包铂材料 | 克 | |
7115100000 | 金属丝布或格栅形状的铂催化剂 | 克 | |
2843900020 | 氯化铂 | 克 | |
2843900030 | 其他铂化合物 | 克 | |
2843900090 | 其他贵金属化合物,贵金属汞齐(不论是否已有化学定义) | 克 | |
钯 | 7110210000 | 未锻造或粉末状钯 | 克 |
7110291000 | 板、片状钯 | 克 | |
7110299000 | 其他半制成钯 | 克 | |
铑 | 7110310000 | 未锻造或粉末状铑 | 克 |
7110391000 | 板、片状铑 | 克 | |
7110399000 | 其他半制成铑 | 克 | |
钌、铱、锇 | 7110410000 | 未锻造或粉末状铱、锇、钌 | 克 |
7110491000 | 板、片状铱、锇、钌 | 克 | |
7110499000 | 其他半制成铱、锇、钌 | 克 | |
注:标有“*”的货物按照商务部海关总署2009年第120号公告执行 | |||
标有“▲”的货物一般贸易出口凭出口合同申领出口许可证 |