黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.282 | 0.308 | 0.332 | 0.402 | 0.466 |
LIBOR | 0.25375 | 0.26766 | 0.28594 | 0.44844 | 0.76219 |
LIBOR-GOFO | -0.02825 | -0.04034 | -0.04606 | 0.04644 | 0.29619 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.282 | 0.308 | 0.332 | 0.402 | 0.466 |
LIBOR | 0.25375 | 0.26766 | 0.28594 | 0.44844 | 0.76219 |
LIBOR-GOFO | -0.02825 | -0.04034 | -0.04606 | 0.04644 | 0.29619 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |