黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.314 | 0.338 | 0.36 | 0.476 | 0.572 |
LIBOR | 0.25344 | 0.26828 | 0.28438 | 0.44281 | 0.76281 |
LIBOR-GOFO | -0.06056 | -0.06972 | -0.07562 | -0.03319 | 0.19081 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.314 | 0.338 | 0.36 | 0.476 | 0.572 |
LIBOR | 0.25344 | 0.26828 | 0.28438 | 0.44281 | 0.76281 |
LIBOR-GOFO | -0.06056 | -0.06972 | -0.07562 | -0.03319 | 0.19081 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |