黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.365 | 0.424 | 0.428 | 0.574 | 0.69 |
LIBOR | 0.255 | 0.27438 | 0.29188 | 0.45625 | 0.78025 |
LIBOR-GOFO | -0.11 | -0.14962 | -0.13612 | -0.11775 | 0.09025 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.365 | 0.424 | 0.428 | 0.574 | 0.69 |
LIBOR | 0.255 | 0.27438 | 0.29188 | 0.45625 | 0.78025 |
LIBOR-GOFO | -0.11 | -0.14962 | -0.13612 | -0.11775 | 0.09025 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |