白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.574 | 0.578 | 0.588 | 0.63 | 0.68 |
LIBOR | 0.265 | 0.2825 | 0.30344 | 0.45969 | 0.7825 |
LIBOR-GOFO | -0.309 | -0.2955 | -0.28456 | -0.17031 | 0.1025 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.574 | 0.578 | 0.588 | 0.63 | 0.68 |
LIBOR | 0.265 | 0.2825 | 0.30344 | 0.45969 | 0.7825 |
LIBOR-GOFO | -0.309 | -0.2955 | -0.28456 | -0.17031 | 0.1025 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |