黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.4 | 0.416 | 0.448 | 0.542 | 0.708 |
LIBOR | 0.26125 | 0.2825 | 0.30313 | 0.45731 | 0.7855 |
LIBOR-GOFO | -0.13875 | -0.1335 | -0.14487 | -0.08469 | 0.0775 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.4 | 0.416 | 0.448 | 0.542 | 0.708 |
LIBOR | 0.26125 | 0.2825 | 0.30313 | 0.45731 | 0.7855 |
LIBOR-GOFO | -0.13875 | -0.1335 | -0.14487 | -0.08469 | 0.0775 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |