黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.316 | 0.332 | 0.352 | 0.446 | 0.594 |
LIBOR | 0.26 | 0.28313 | 0.30313 | 0.45469 | 0.78031 |
LIBOR-GOFO | -0.056 | -0.04887 | -0.04887 | -0.00869 | 0.18631 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.316 | 0.332 | 0.352 | 0.446 | 0.594 |
LIBOR | 0.26 | 0.28313 | 0.30313 | 0.45469 | 0.78031 |
LIBOR-GOFO | -0.056 | -0.04887 | -0.04887 | -0.00869 | 0.18631 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |