白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.038 | -0.048 | -0.048 | -0.04 | -0.04 |
LIBOR | 0.26475 | 0.289 | 0.314 | 0.4657 | 0.7975 |
LIBOR-SIFO | 0.30275 | 0.337 | 0.362 | 0.5057 | 0.8375 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.038 | -0.048 | -0.048 | -0.04 | -0.04 |
LIBOR | 0.26475 | 0.289 | 0.314 | 0.4657 | 0.7975 |
LIBOR-SIFO | 0.30275 | 0.337 | 0.362 | 0.5057 | 0.8375 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |