黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.282 | 0.302 | 0.318 | 0.362 | 0.522 |
LIBOR | 0.264 | 0.2885 | 0.3135 | 0.4657 | 0.79875 |
LIBOR-GOFO | -0.018 | -0.0135 | -0.0045 | 0.1037 | 0.27675 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.282 | 0.302 | 0.318 | 0.362 | 0.522 |
LIBOR | 0.264 | 0.2885 | 0.3135 | 0.4657 | 0.79875 |
LIBOR-GOFO | -0.018 | -0.0135 | -0.0045 | 0.1037 | 0.27675 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |