白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.036 | -0.054 |
LIBOR | 0.264 | 0.2885 | 0.3135 | 0.4657 | 0.79875 |
LIBOR-SIFO | 0.292 | 0.3165 | 0.3415 | 0.5017 | 0.85275 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.028 | -0.028 | -0.028 | -0.036 | -0.054 |
LIBOR | 0.264 | 0.2885 | 0.3135 | 0.4657 | 0.79875 |
LIBOR-SIFO | 0.292 | 0.3165 | 0.3415 | 0.5017 | 0.85275 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |