白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.396 | -0.368 |
LIBOR | 0.262 | 0.2865 | 0.3125 | 0.4655 | 0.795 |
LIBOR-SIFO | 0.622 | 0.6565 | 0.6825 | 0.8615 | 1.163 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.396 | -0.368 |
LIBOR | 0.262 | 0.2865 | 0.3125 | 0.4655 | 0.795 |
LIBOR-SIFO | 0.622 | 0.6565 | 0.6825 | 0.8615 | 1.163 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |