黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.28 | 0.304 | 0.322 | 0.368 | 0.502 |
LIBOR | 0.2615 | 0.2855 | 0.3125 | 0.465 | 0.79275 |
LIBOR-GOFO | -0.0185 | -0.0185 | -0.0095 | 0.097 | 0.29075 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.28 | 0.304 | 0.322 | 0.368 | 0.502 |
LIBOR | 0.2615 | 0.2855 | 0.3125 | 0.465 | 0.79275 |
LIBOR-GOFO | -0.0185 | -0.0185 | -0.0095 | 0.097 | 0.29075 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |