白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.1175 | -0.1625 | -0.205 | -0.3225 | -0.38 |
LIBOR | 0.26 | 0.286 | 0.3095 | 0.4615 | 0.78725 |
LIBOR-SIFO | 0.3775 | 0.4485 | 0.5145 | 0.784 | 1.16725 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.1175 | -0.1625 | -0.205 | -0.3225 | -0.38 |
LIBOR | 0.26 | 0.286 | 0.3095 | 0.4615 | 0.78725 |
LIBOR-SIFO | 0.3775 | 0.4485 | 0.5145 | 0.784 | 1.16725 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |