黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.344 | 0.36 | 0.37 | 0.394 | 0.48 |
LIBOR | 0.24825 | 0.2815 | 0.3085 | 0.46 | 0.7755 |
LIBOR-GOFO | -0.09575 | -0.0785 | -0.0615 | 0.066 | 0.2955 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.344 | 0.36 | 0.37 | 0.394 | 0.48 |
LIBOR | 0.24825 | 0.2815 | 0.3085 | 0.46 | 0.7755 |
LIBOR-GOFO | -0.09575 | -0.0785 | -0.0615 | 0.066 | 0.2955 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |