白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.39 | 0.294 | 0.25 | 0.18 | 0.034 |
LIBOR | 0.24765 | 0.2805 | 0.307 | 0.4605 | 0.7795 |
LIBOR-SIFO | -0.14235 | -0.0135 | 0.057 | 0.2805 | 0.7455 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.39 | 0.294 | 0.25 | 0.18 | 0.034 |
LIBOR | 0.24765 | 0.2805 | 0.307 | 0.4605 | 0.7795 |
LIBOR-SIFO | -0.14235 | -0.0135 | 0.057 | 0.2805 | 0.7455 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |