黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.334 | 0.356 | 0.368 | 0.404 | 0.502 |
LIBOR | 0.2438 | 0.27575 | 0.3045 | 0.4605 | 0.782 |
LIBOR-GOFO | -0.0902 | -0.08025 | -0.0635 | 0.0565 | 0.28 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.334 | 0.356 | 0.368 | 0.404 | 0.502 |
LIBOR | 0.2438 | 0.27575 | 0.3045 | 0.4605 | 0.782 |
LIBOR-GOFO | -0.0902 | -0.08025 | -0.0635 | 0.0565 | 0.28 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |