黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.326 | 0.336 | 0.35 | 0.382 | 0.484 |
LIBOR | 0.23138 | 0.2615 | 0.2895 | 0.45088 | 0.77775 |
LIBOR-GOFO | -0.09462 | -0.0745 | -0.0605 | 0.06888 | 0.29375 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.326 | 0.336 | 0.35 | 0.382 | 0.484 |
LIBOR | 0.23138 | 0.2615 | 0.2895 | 0.45088 | 0.77775 |
LIBOR-GOFO | -0.09462 | -0.0745 | -0.0605 | 0.06888 | 0.29375 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |