白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.295 | -0.275 | -0.2625 | -0.2375 | -0.2175 |
LIBOR | 0.197 | 0.2305 | 0.25975 | 0.412 | 0.7355 |
LIBOR-SIFO | 0.492 | 0.5055 | 0.52225 | 0.6495 | 0.953 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | -0.295 | -0.275 | -0.2625 | -0.2375 | -0.2175 |
LIBOR | 0.197 | 0.2305 | 0.25975 | 0.412 | 0.7355 |
LIBOR-SIFO | 0.492 | 0.5055 | 0.52225 | 0.6495 | 0.953 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |