黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.18833 | 0.20167 | 0.215 | 0.25167 | 0.33833 |
LIBOR | 0.19575 | 0.229 | 0.26 | 0.41 | 0.73475 |
LIBOR-GOFO | 0.00742 | 0.02733 | 0.045 | 0.15833 | 0.39642 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.18833 | 0.20167 | 0.215 | 0.25167 | 0.33833 |
LIBOR | 0.19575 | 0.229 | 0.26 | 0.41 | 0.73475 |
LIBOR-GOFO | 0.00742 | 0.02733 | 0.045 | 0.15833 | 0.39642 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |