黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.232 | 0.258 | 0.27 | 0.314 | 0.38 |
LIBOR | 0.19043 | 0.22413 | 0.25288 | 0.40313 | 0.7295 |
LIBOR-GOFO | -0.04157 | -0.03387 | -0.01712 | 0.08913 | 0.3495 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.232 | 0.258 | 0.27 | 0.314 | 0.38 |
LIBOR | 0.19043 | 0.22413 | 0.25288 | 0.40313 | 0.7295 |
LIBOR-GOFO | -0.04157 | -0.03387 | -0.01712 | 0.08913 | 0.3495 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |