白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.044 | -0.076 |
LIBOR | 0.18705 | 0.21875 | 0.247 | 0.3945 | 0.72025 |
LIBOR-SIFO | 0.13305 | 0.16475 | 0.193 | 0.3505 | 0.79625 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.044 | -0.076 |
LIBOR | 0.18705 | 0.21875 | 0.247 | 0.3945 | 0.72025 |
LIBOR-SIFO | 0.13305 | 0.16475 | 0.193 | 0.3505 | 0.79625 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |