黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.238 | 0.248 | 0.26 | 0.336 | 0.432 |
LIBOR | 0.18555 | 0.21725 | 0.24575 | 0.40025 | 0.735 |
LIBOR-GOFO | -0.05245 | -0.03075 | -0.01425 | 0.06425 | 0.303 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.238 | 0.248 | 0.26 | 0.336 | 0.432 |
LIBOR | 0.18555 | 0.21725 | 0.24575 | 0.40025 | 0.735 |
LIBOR-GOFO | -0.05245 | -0.03075 | -0.01425 | 0.06425 | 0.303 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |