白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.368 | 0.334 | 0.278 | 0.194 | 0.06 |
LIBOR | 0.208 | 0.24022 | 0.27839 | 0.44828 | 0.76994 |
LIBOR-SIFO | -0.16 | -0.09378 | 0.00039 | 0.25428 | 0.70994 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.368 | 0.334 | 0.278 | 0.194 | 0.06 |
LIBOR | 0.208 | 0.24022 | 0.27839 | 0.44828 | 0.76994 |
LIBOR-SIFO | -0.16 | -0.09378 | 0.00039 | 0.25428 | 0.70994 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |