白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.522 | 0.498 | 0.486 | 0.484 | 0.508 |
LIBOR | 0.27033 | 0.387 | 0.52833 | 0.74833 | 1.06517 |
LIBOR-SIFO | -0.25167 | -0.111 | 0.04233 | 0.26433 | 0.55717 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.522 | 0.498 | 0.486 | 0.484 | 0.508 |
LIBOR | 0.27033 | 0.387 | 0.52833 | 0.74833 | 1.06517 |
LIBOR-SIFO | -0.25167 | -0.111 | 0.04233 | 0.26433 | 0.55717 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |