白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.595 | 0.58 | 0.5825 | 0.6025 | 0.6 |
LIBOR | 0.28255 | 0.4074 | 0.55505 | 0.7785 | 1.09915 |
LIBOR-SIFO | -0.31245 | -0.1726 | -0.02745 | 0.176 | 0.49915 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.595 | 0.58 | 0.5825 | 0.6025 | 0.6 |
LIBOR | 0.28255 | 0.4074 | 0.55505 | 0.7785 | 1.09915 |
LIBOR-SIFO | -0.31245 | -0.1726 | -0.02745 | 0.176 | 0.49915 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |