海关总署:
《2012年关税实施方案》已经国务院关税税则委员会第八次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2012年1月1日起实施。
特此通知。
国务院关税税则委员会
二〇一一年十二月九日
附件:
出口商品税率表
序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 2012年暂定税率(%) | 2012年特别出口税率(%) |
29 | 25309020 | 稀土金属矿 | 15 | |||
87 | 28053011 | 钕 | 25 | |||
88 | 28053012 | 镝 | 25 | |||
89 | 28053013 | 铽 | 25 | |||
90 | 28053014 | 镧 | 25 | |||
91 | 28053015 | 铈 | 25 | |||
92 | 28053016 | 镨 | 25 | |||
93 | 28053017 | 钇 | 25 | |||
94 | 28053019 | 其他未相互混合或熔合的稀土金属、钪 及钇 | 25 | |||
95 | 28053021 | 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及 钇,电池级 | 25 | |||
96 | 28053029 | 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪 及钇 | 25 | |||
123 | 28461010 | 氧化铈 | 15 | |||
124 | 28461020 | 氢氧化铈 | 15 | |||
125 | 28461030 | 碳酸铈 | 15 | |||
126 | 28461090 | 铈的其他化合物 | 15 | |||
127 | 28469011 | 氧化钇 | 25 | |||
128 | 28469012 | 氧化镧 | 15 | |||
129 | 28469013 | 氧化钕 | 15 | |||
130 | 28469014 | 氧化铕 | 25 | |||
131 | 28469015 | 氧化镝 | 25 | |||
132 | 28469016 | 氧化铽 | 25 | |||
133 | 28469017 | 氧化镨 | 25 | |||
134 | ex | 28469019 | 其他氧化稀土(灯用红粉除外) | 15 | ||
135 | 28469021 | 氯化铽 | 25 | |||
136 | 28469022 | 氯化镝 | 25 | |||
137 | 28469023 | 氯化镧 | 25 | |||
138 | 28469024 | 氯化钕 | 15 | |||
139 | 28469025 | 氯化镨 | 15 | |||
140 | 28469026 | 氯化钇 | 15 | |||
141 | 28469028 | 混合氯化稀土 | 15 | |||
142 | 28469029 | 未混合氯化稀土 | 15 | |||
143 | 28469031 | 氟化铽 | 15 | |||
144 | 28469032 | 氟化镝 | 15 | |||
145 | 28469033 | 氟化镧 | 15 | |||
146 | 28469034 | 氟化钕 | 15 | |||
147 | 28469035 | 氟化镨 | 15 | |||
148 | 28469036 | 氟化钇 | 15 | |||
149 | 28469039 | 其他氟化稀土 | 15 | |||
150 | 28469041 | 碳酸镧 | 15 | |||
151 | 28469042 | 碳酸铽 | 25 | |||
152 | 28469043 | 碳酸镝 | 25 | |||
153 | 28469044 | 碳酸钕 | 15 | |||
154 | 28469045 | 碳酸镨 | 15 | |||
155 | 28469046 | 碳酸钇 | 15 | |||
156 | 28469048 | 混合碳酸稀土 | 15 | |||
157 | 28469049 | 未混合碳酸稀土 | 15 | |||
158 | 28469091 | 镧的其他化合物 | 25 | |||
159 | 28469092 | 钕的其他化合物 | 25 | |||
160 | 28469093 | 铽的其他化合物 | 25 | |||
161 | 28469094 | 镝的其他化合物 | 25 | |||
162 | 28469095 | 镨的其他化合物 | 25 | |||
163 | 28469096 | 钇的其他化合物 | 25 | |||
164 | 28469099 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 25 | |||
232 | 72029911 | 钕铁硼速凝永磁片 | 20 | |||
233 | 72029919 | 其他钕铁硼合金 | 20 | |||
234 | 72029991 | 按重量计含稀土元素10%以上的铁合金 | 25 | |||
注 ① “ex”表示应税商品范围以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。 | ||||||
② 出口价格包括货物的货价、货物运至中华人民共和国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费,但是其中包含的出口关税税额,应当予以扣除。有关税率计算结果四舍五入保留3位小数; | ||||||
③ 表中有特别出口税率的商品,出口的适用税率为:暂定税率+特别出口税率。 |
进口商品暂定税率表
序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称 | 2012年最惠国税率(%) | 2012年暂定税率(%) |
97 | 28053011 | 钕 | 5.5 | 0 | |
98 | 28053012 | 镝 | 5.5 | 0 | |
99 | 28053013 | 铽 | 5.5 | 0 | |
100 | 28053014 | 镧 | 5.5 | 0 | |
101 | 28053015 | 铈 | 5.5 | 0 | |
102 | 28053016 | 镨 | 5.5 | 0 | |
103 | 28053017 | 钇 | 5.5 | 0 | |
104 | 28053019 | 其他未相互混合或熔合的稀土金属、钪 及钇 | 5.5 | 0 | |
105 | 28053021 | 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及 钇,电池级 | 5.5 | 0 | |
106 | 28053029 | 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪 及钇 | 5.5 | 0 | |
127 | 28461010 | 氧化铈 | 5.5 | 0 | |
128 | 28461020 | 氢氧化铈 | 5.5 | 0 | |
129 | 28461030 | 碳酸铈 | 5.5 | 0 | |
130 | 28461090 | 铈的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
131 | 28469011 | 氧化钇 | 5.5 | 0 | |
132 | 28469012 | 氧化镧 | 5.5 | 0 | |
133 | 28469013 | 氧化钕 | 5.5 | 0 | |
134 | 28469014 | 氧化铕 | 5.5 | 0 | |
135 | 28469015 | 氧化镝 | 5.5 | 0 | |
136 | 28469016 | 氧化铽 | 5.5 | 0 | |
137 | 28469017 | 氧化镨 | 5.5 | 0 | |
138 | 28469019 | 其他氧化稀土 | 5.5 | 0 | |
139 | 28469021 | 氯化铽 | 5.5 | 0 | |
140 | 28469022 | 氯化镝 | 5.5 | 0 | |
141 | 28469023 | 氯化镧 | 5.5 | 0 | |
142 | 28469024 | 氯化钕 | 5.5 | 0 | |
143 | 28469025 | 氯化镨 | 5.5 | 0 | |
144 | 28469026 | 氯化钇 | 5.5 | 0 | |
145 | 28469028 | 混合氯化稀土 | 5.5 | 0 | |
146 | 28469029 | 未混合氯化稀土 | 5.5 | 0 | |
147 | 28469031 | 氟化铽 | 5.5 | 0 | |
148 | 28469032 | 氟化镝 | 5.5 | 0 | |
149 | 28469033 | 氟化镧 | 5.5 | 0 | |
150 | 28469034 | 氟化钕 | 5.5 | 0 | |
151 | 28469035 | 氟化镨 | 5.5 | 0 | |
152 | 28469036 | 氟化钇 | 5.5 | 0 | |
153 | 28469039 | 其他氟化稀土 | 5.5 | 0 | |
154 | 28469041 | 碳酸镧 | 5.5 | 0 | |
155 | 28469042 | 碳酸铽 | 5.5 | 0 | |
156 | 28469043 | 碳酸镝 | 5.5 | 0 | |
157 | 28469044 | 碳酸钕 | 5.5 | 0 | |
158 | 28469045 | 碳酸镨 | 5.5 | 0 | |
159 | 28469046 | 碳酸钇 | 5.5 | 0 | |
160 | 28469048 | 混合碳酸稀土 | 5.5 | 0 | |
161 | 28469049 | 未混合碳酸稀土 | 5.5 | 0 | |
162 | 28469091 | 镧的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
163 | 28469092 | 钕的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
164 | 28469093 | 铽的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
165 | 28469094 | 镝的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
166 | 28469095 | 镨的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
167 | 28469096 | 钇的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
168 | 28469099 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 5.5 | 0 | |
注① “ex”表示实施暂定税率的商品以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。 | |||||
② 不含棉花等关税配额产品的进口暂定税率。 |
税则税目调整表
调整前 | 调整后 | ||||||||
税号 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 税号 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 子目注释 | 备注 |
(%) | (%) | (%) | (%) | ||||||
碱金属、碱土金属;稀土金 属、钪及钇,不论是否相互 混合或相互熔合;汞: | 碱金属、碱土金属;稀土金 属、钪及钇,不论是否相互 混合或相互熔合;汞: | ||||||||
28.05 | 28.05 | ||||||||
-稀土金属、钪及钇,不论 是否相互混合或相互熔合: | -稀土金属、钪及钇,不论 是否相互混合或相互熔合: | ||||||||
---稀土金属、钪及钇,未 相互混合或相互熔合: | ---稀土金属、钪及钇,未 相互混合或相互熔合: | ||||||||
2805.3011 | ----钕 | 5.5 | 30 | 2805.3011 | ----钕 | 5.5 | 30 | ||
2805.3012 | ----镝 | 5.5 | 30 | 2805.3012 | ----镝 | 5.5 | 30 | ||
2805.3013 | ----铽 | 5.5 | 30 | 2805.3013 | ----铽 | 5.5 | 30 | ||
2805.3014 | ----镧 | 5.5 | 30 | 2805.3014 | ----镧 | 5.5 | 30 | ||
2805.3015 | ----铈 | 5.5 | 30 | 2805.3015 | ----铈 | 5.5 | 30 | ||
2805.3016 | ----镨 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2805.3017 | ----钇 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
---稀土金属、钪及钇,相 互混合或相互熔合: | ---稀土金属、钪及钇,相 互混合或相互熔合: | ||||||||
28.46 | 稀土金属、钇、钪及其混合 物的无机或有机化合物: | 28.46 | 稀土金属、钇、钪及其混合 物的无机或有机化合物: | ||||||
-铈的化合物: | -铈的化合物: | ||||||||
2846.1010 | ---氧化铈 | 5.5 | 30 | 2846.101 | ---氧化铈 | 5.5 | 30 | ||
2846.102 | ---氢氧化铈 | 5.5 | 30 | 2846.102 | ---氢氧化铈 | 5.5 | 30 | ||
2846.103 | ---碳酸铈 | 5.5 | 30 | 2846.103 | ---碳酸铈 | 5.5 | 30 | ||
2846.109 | ---其他 | 5.5 | 30 | 2846.109 | ---其他 | 5.5 | 30 | ||
-其他: | -其他: | ||||||||
---氧化稀土(氧化铈除 外): | ---氧化稀土(氧化铈除 外): | ||||||||
2846.9011 | ----氧化钇 | 5.5 | 30 | 2846.9011 | ----氧化钇 | 5.5 | 30 | ||
2846.9012 | ----氧化镧 | 5.5 | 30 | 2846.9012 | ----氧化镧 | 5.5 | 30 | ||
2846.9013 | ----氧化钕 | 5.5 | 30 | 2846.9013 | ----氧化钕 | 5.5 | 30 | ||
2846.9014 | ----氧化铕 | 5.5 | 30 | 2846.9014 | ----氧化铕 | 5.5 | 30 | ||
2846.9015 | ----氧化镝 | 5.5 | 30 | 2846.9015 | ----氧化镝 | 5.5 | 30 | ||
2846.9016 | ----氧化铽 | 5.5 | 30 | 2846.9016 | ----氧化铽 | 5.5 | 30 | ||
2846.9017 | ----氧化镨 | 增列税目 | |||||||
2846.9019 | ----其他 | 5.5 | 30 | 2846.9019 | ----其他 | 5.5 | 30 | ||
---氯化稀土: | ---氯化稀土: | ||||||||
2846.9021 | ----氯化铽 | 5.5 | 30 | 2846.9021 | ----氯化铽 | 5.5 | 30 | ||
2846.9022 | ----氯化镝 | 5.5 | 30 | 2846.9022 | ----氯化镝 | 5.5 | 30 | ||
2846.9023 | ----氯化镧 | 5.5 | 30 | 2846.9023 | ----氯化镧 | 5.5 | 30 | ||
2846.9024 | ----氯化钕 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9025 | ----氯化镨 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9026 | ----氯化钇 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9028 | ----混合氯化稀土 | 5.5 | 30 | 2846.9028 | ----混合氯化稀土 | 5.5 | 30 | ||
2846.9029 | ----其他 | 5.5 | 30 | 2846.9029 | ----其他 | 5.5 | 30 | ||
---氟化稀土: | ---氟化稀土: | ||||||||
2846.9031 | ----氟化铽 | 5.5 | 30 | 2846.9031 | ----氟化铽 | 5.5 | 30 | ||
2846.9032 | ----氟化镝 | 5.5 | 30 | 2846.9032 | ----氟化镝 | 5.5 | 30 | ||
2846.9033 | ----氟化镧 | 5.5 | 30 | 2846.9033 | ----氟化镧 | 5.5 | 30 | ||
2846.9034 | ----氟化钕 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9035 | ----氟化镨 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9036 | ----氟化钇 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9039 | ----其他 | 5.5 | 30 | 2846.9039 | ----其他 | 5.5 | 30 | ||
---碳酸稀土: | ---碳酸稀土: | ||||||||
2846.9041 | ----碳酸镧 | 5.5 | 30 | 2846.9041 | ----碳酸镧 | 5.5 | 30 | ||
2846.9042 | ----碳酸铽 | 5.5 | 30 | 2846.9042 | ----碳酸铽 | 5.5 | 30 | ||
2846.9043 | ----碳酸镝 | 5.5 | 30 | 2846.9043 | ----碳酸镝 | 5.5 | 30 | ||
2846.9044 | ----碳酸钕 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9045 | ----碳酸镨 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9046 | ----碳酸钇 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9048 | ----混合碳酸稀土 | 5.5 | 30 | 2846.9048 | ----混合碳酸稀土 | 5.5 | 30 | ||
2846.9049 | ----其他 | 5.5 | 30 | 2846.9049 | ----其他 | 5.5 | 30 | ||
2846.909 | ---其他 | 5.5 | 30 | ---其他: | |||||
2846.9091 | ----镧的其他化合物 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9092 | ----钕的其他化合物 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9093 | ----铽的其他化合物 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9094 | ----镝的其他化合物 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9095 | ----镨的其他化合物 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9096 | ----钇的其他化合物 | 5.5 | 30 | 增列税目 | |||||
2846.9099 | ----其他 | 5.5 | 30 |