黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.5516 | 0.57 | 0.58375 | 0.6254 | 0.695 |
LIBOR | 0.29395 | 0.4222 | 0.57575 | 0.804 | 1.1231 |
LIBOR-GOFO | -0.25765 | -0.1478 | -0.008 | 0.1786 | 0.4281 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |
黄金(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
GOFO | 0.5516 | 0.57 | 0.58375 | 0.6254 | 0.695 |
LIBOR | 0.29395 | 0.4222 | 0.57575 | 0.804 | 1.1231 |
LIBOR-GOFO | -0.25765 | -0.1478 | -0.008 | 0.1786 | 0.4281 |
说明:GOFO=黄金远期报价利率,这些利率允许投资者出借黄金,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数 |