白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.184 | 0.198 | 0.196 | 0.264 | 0.334 |
LIBOR | 0.2953 | 0.4282 | 0.5825 | 0.811 | 1.13035 |
LIBOR-SIFO | 0.1113 | 0.2302 | 0.3865 | 0.547 | 0.79635 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |
白银(单位:%) | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 一年 |
SIFO | 0.184 | 0.198 | 0.196 | 0.264 | 0.334 |
LIBOR | 0.2953 | 0.4282 | 0.5825 | 0.811 | 1.13035 |
LIBOR-SIFO | 0.1113 | 0.2302 | 0.3865 | 0.547 | 0.79635 |
说明:SIFO=白银远期报价利率,这些利率允许投资者出借白银,进行美元互换交易。 | |||||
LIBOR=伦敦银行同业拆放款利率,数字为百分数。 |