根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国货物进出口管理条例》,现发布《2012年出口许可证管理货物目录》,并就有关问题公告如下:
一、2012年实行出口许可证管理的49种货物,分别实行出口配额许可证、出口配额招标和出口许可证管理。
二、实行出口配额招标的货物,无论何种贸易方式,各授权发证机构均凭商务部下发的中标企业名单及其中标数量和招标办公室出具的《申领配额招标货物出口许可证证明书》签发出口许可证。
本目录自2012年1月1日起执行。《2011年出口许可证管理货物目录》同时废止。
附件:1、2012年出口许可证管理货物目录
货物种类 | 海关商品编号 | 货 物 名 称 | 单位 |
钼 | 2613100000 | 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 |
2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | |
2825700000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | |
2841709000 | 其他钼酸盐 | 千克 | |
2841701000 | 钼酸铵 | 千克 | |
7202700000 | 钼铁 | 千克 | |
8102100000 | 钼粉 | 千克 | |
8102940000 | 未锻轧钼,包括简单烧结的条、杆 | 千克 | |
8102970000 | 钼废碎料 | 千克 | |
钼制品 | 8102990000 | 钼制品 | 千克 |
2、2012年边境小额贸易出口许可证管理货物目录
货物种类 | 海关商品编号 | 货 物 名 称 | 单位 |
钼 | 2613100000 | 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 |
2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | |
2825700000 | 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | |
2841709000 | 其他钼酸盐 | 千克 | |
2841701000 | 钼酸铵 | 千克 | |
7202700000 | 钼铁 | 千克 | |
8102100000 | 钼粉 | 千克 | |
8102940000 | 未锻轧钼,包括简单烧结的条、杆 | 千克 | |
8102970000 | 钼废碎料 | 千克 | |
钼制品 | 8102990000 | 钼制品 | 千克 |
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
二〇一一年十二月三十日