序号 | 货物种类 | 海关商品编号 | 货物名称 | 单位 |
锡矿砂 | 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 千克 | |
锡及锡基合金 | 2825903100 | 二氧化锡 | 千克 | |
2825903900 | 其他锡的氧化物及氢氧化物 | 千克 | ||
8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 千克 | ||
8001201000 | 锡基巴毕脱合金 | 千克 | ||
8001202100 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 千克 | ||
8001202900 | 其他焊锡 | 千克 | ||
8001209000 | 其它锡合金 | 千克 | ||
8002000000 | 锡废碎料 | 千克 | ||
8003000000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 千克 | ||
8007002000 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 千克 | ||
8007004000 | 锡管及管子附件(例如,接头,肘管,管套 ) | 千克 | ||
注:标有“*”的货物按照商务部、海关总署2012年96号公告执行 |